危险废物污染防治责任信息(公示版2022年)

2022-03-17 14:49总务科

贵阳市妇幼保健院(贵阳市儿童医院)

危险废物污染防治责任信息

序号 废物名称 废物代码 产生环节 危险特性 贮存场所 废物去向 责任人及电话 2021年实际产生量(吨) 2021年实际处置量(吨) 2022年计划产生量(吨)
1 感染性废物 HW01-841-001-01 院内各病区 感染性 医疗废物暂存间 交贵阳市城投环境资产有限公司集中处理 曹洪15285013753 415.59094 415.59094 450
2 损伤性废物 HW01-841-002-01 院内各病区 感染性 医疗废物暂存间 交贵阳市城投环境资产有限公司集中处理 曹洪15285013753 20.86896 20.86896 25
3 病理性废物 HW01-841-003-01 院内各病区 感染性 医疗废物暂存间 交贵阳市殡仪服务中心集中处理 曹洪15285013753 1.735 1.735 3
4 化学性废物 HW01-841-004-01 院内各病区 毒性 医疗废物暂存间 交贵阳市城投环境资产有限公司集中处理 曹洪15285013753 0.31215 0.31215 0.8
5 药物性废物 HW01-841-005-01 过期药品 毒性 医疗废物暂存间 交贵阳市城投环境资产有限公司集中处理 曹洪15285013753 0.06299 0.06299 0.2
6 医院污泥 HW49-772-006-49 污水站污泥池 感染性 危险废物暂存间 交贵阳市城投环境资产有限公司集中处理 赵鹏13628588653 2.5 2.5 5
7 实验废物、在线监控废液 HW49-900-047-49 实验室及污水在线监控系统 易燃性、腐蚀性、反应性、毒性 危险废物暂存间 交贵阳市城投环境资产有限公司集中处理 赵鹏13628588653 0.78 0.78 2
应急措施:危险废物发生泄漏或发现异常时,立即上报总务科或值班领导,并立即联系危险废物责任人赶往出事地点,做好先期处置工作,有人员受伤情况要先救人,可根据现场情况进行急救后并迅速送往医院。现场抢救人员必须穿戴好防护服、防毒面具等,严格按照危险废物管理制度及规范的指示对现场进行抢修。

管理部门:总务科